Build Charts
Male Super Preferred
| Height | AIG | Banner | Chase | EGL | GE | JPF | Lincoln | NACOLAH | UofO | WCL |
| 4'8" | 126 | N/A | 129 | N/A | 127 | 125 | N/A | 121 | N/A | |
| 4'9" | 131 | N/A | 132 | N/A | 131 | 130 | N/A | 126 | N/A | |
| 4'10" | 136 | N/A | 135 | 127 | 135 | 135 | 134 | 131 | N/A | |
| 4'11" | 141 | N/A | 140 | 132 | 140 | 140 | 138 | 136 | N/A | |
| 5'0" | 146 | 144 | 145 | 136 | 146 | 145 | 143 | 141 | 137 | |
| 5'1" | 150 | 148 | 150 | 141 | 151 | 150 | 148 | 146 | 142 | |
| 5'2" | 155 | 153 | 155 | 146 | 156 | 155 | 153 | 152 | 147 | |
| 5'3" | 160 | 158 | 160 | 152 | 162 | 160 | 158 | 157 | 152 | |
| 5'4" | 164 | 163 | 165 | 157 | 168 | 165 | 163 | 162 | 157 | |
| 5'5" | 169 | 168 | 170 | 162 | 174 | 170 | 168 | 167 | 161 | |
| 5'6" | 174 | 174 | 175 | 172 | 179 | 175 | 173 | 172 | 167 | |
| 5'7" | 179 | 179 | 180 | 177 | 185 | 180 | 178 | 177 | 171 | |
| 5'8" | 184 | 185 | 185 | 181 | 190 | 185 | 184 | 181 | 177 | |
| 5'9" | 189 | 190 | 190 | 187 | 196 | 190 | 189 | 187 | 182 | |
| 5'10" | 195 | 196 | 195 | 191 | 201 | 195 | 195 | 191 | 187 | |
| 5'11" | 200 | 201 | 200 | 197 | 207 | 200 | 200 | 197 | 192 | |
| 6'0" | 205 | 207 | 205 | 202 | 212 | 205 | 206 | 202 | 198 | |
| 6'1" | 211 | 213 | 210 | 208 | 218 | 210 | 212 | 208 | 204 | |
| 6'2" | 217 | 219 | 215 | 213 | 223 | 215 | 224 | 213 | 210 | |
| 6'3" | 222 | 225 | 220 | 219 | 228 | 220 | 224 | 219 | 216 | |
| 6'4" | 228 | 230 | 225 | 224 | 234 | 225 | 230 | 224 | 222 | |
| 6'5" | 234 | 237 | 235 | 230 | 240 | 235 |
N/A
|
230 | 227 | |
| 6'6" | 240 | 243 | 240 | 237 | 246 | 240 |
N/A
|
237 | 234 | |
| 6'7" | 245 | 249 | 245 | 243 | 253 | 245 |
N/A
|
243 | 240 |
Female Super Preferred
| Height | AIG | Banner | Chase | EGL | GE | JPF | Lincoln | NACOLAH | UofO | WCL |
| 4'8" | 123 | N/A | 129 | N/A | 114 | 125 | N/A | 121 | N/A | |
| 4'9" | 127 | N/A | 132 | N/A | 118 | 130 | N/A | 126 | N/A | |
| 4'10" | 132 | N/A | 135 | 127 | 122 | 135 | 124 | 131 | N/A | |
| 4'11" | 137 | N/A | 140 | 132 | 126 | 140 | 128 | 136 | N/A | |
| 5'0" | 142 | 135 | 145 | 136 | 131 | 145 | 133 | 141 | 137 | |
| 5'1" | 147 | 138 | 150 | 141 | 136 | 150 | 137 | 146 | 142 | |
| 5'2" | 151 | 140 | 155 | 146 | 140 | 155 | 142 | 152 | 147 | |
| 5'3" | 156 | 143 | 160 | 152 | 146 | 160 | 146 | 157 | 152 | |
| 5'4" | 161 | 145 | 165 | 157 | 151 | 165 | 151 | 162 | 157 | |
| 5'5" | 165 | 148 | 170 | 162 | 157 | 170 | 156 | 167 | 161 | |
| 5'6" | 170 | 150 | 175 | 172 | 161 | 175 | 161 | 172 | 167 | |
| 5'7" | 175 | 155 | 180 | 177 | 167 | 180 | 166 | 177 | 171 | |
| 5'8" | 180 | 160 | 185 | 181 | 171 | 185 | 171 | 181 | 177 | |
| 5'9" | 185 | 165 | 190 | 187 | 176 | 190 | 176 | 187 | 182 | |
| 5'10" | 190 | 170 | 195 | 191 | 181 | 195 | 181 | 191 | 187 | |
| 5'11" | 195 | 175 | 200 | 197 | 186 | 200 | 186 | 197 | 192 | |
| 6'0" | 200 | 180 | 205 | 202 | 191 | 205 | 191 | 202 | 198 | |
| 6'1" | 206 | 184 | 210 | 208 | 196 | 210 | 197 | 208 | 204 | |
| 6'2" | 211 | 188 | 215 | 213 | 201 | 215 | 202 | 213 | 210 | |
| 6'3" | 217 | 193 | 220 | 219 | 205 | 220 | 208 | 219 | 216 | |
| 6'4" | 223 | 197 | 225 | 224 | 211 | 225 | 213 | 224 | 222 | |
| 6'5" | 229 | 201 | 235 | 230 | 216 | 235 | N/A | 230 | 227 | |
| 6'6" | 235 | 205 | 240 | 237 | 221 | 240 | N/A | 237 | 234 | |
| 6'7" | 241 | 209 | 245 | 243 | 228 | 245 | N/A | 243 | 240 |
Male Preferred
| Height | AIG | Banner | Chase | EGL | GE | JPF | Lincoln | NACOLAH | UofO | WCL |
| 4'8" | 137 | N/A | 138 | N/A | 157 | 135 | N/A | 121 | N/A | |
| 4'9" | 142 | N/A | 141 | N/A | 159 | 140 | N/A | 126 | N/A | |
| 4'10" | 147 | N/A | 145 | 147 | 161 | 145 | 143 | 131 | N/A | |
| 4'11" | 153 | N/A | 150 | 152 | 163 | 150 | 148 | 136 | N/A | |
| 5'0" | 158 | 158 | 155 | 156 | 166 | 155 | 153 | 141 | 156 | |
| 5'1" | 163 | 163 | 160 | 161 | 171 | 160 | 158 | 146 | 160 | |
| 5'2" | 168 | 168 | 165 | 166 | 175 | 165 | 164 | 152 | 165 | |
| 5'3" | 173 | 174 | 170 | 172 | 180 | 170 | 169 | 157 | 170 | |
| 5'4" | 178 | 179 | 175 | 177 | 185 | 175 | 174 | 162 | 175 | |
| 5'5" | 183 | 185 | 180 | 182 | 190 | 180 | 180 | 167 | 178 | |
| 5'6" | 188 | 191 | 185 | 192 | 195 | 185 | 186 | 172 | 185 | |
| 5'7" | 193 | 197 | 190 | 197 | 201 | 190 | 191 | 177 | 190 | |
| 5'8" | 199 | 203 | 195 | 201 | 205 | 195 | 197 | 181 | 195 | |
| 5'9" | 204 | 209 | 200 | 207 | 210 | 200 | 203 | 187 | 200 | |
| 5'10" | 210 | 215 | 208 | 211 | 216 | 210 | 209 | 191 | 205 | |
| 5'11" | 215 | 221 | 215 | 217 | 222 | 215 | 197 | 211 | ||
| 6'0" | 221 | 228 | 220 | 222 | 228 | 220 | 221 | 202 | 217 | |
| 6'1" | 227 | 234 | 225 | 228 | 233 | 225 | 227 | 208 | 224 | |
| 6'2" | 234 | 241 | 230 | 233 | 239 | 230 | 233 | 213 | 233 | |
| 6'3" | 240 | 247 | 235 | 239 | 245 | 235 | 240 | 219 | 238 | |
| 6'4" | 246 | 253 | 242 | 244 | 251 | 240 | 246 | 224 | 245 | |
| 6'5" | 253 | 260 | 250 | 250 | 258 | 250 | N/A | 230 | 252 | |
| 6'6" | 260 | 267 | 260 | 257 | 265 | 260 | N/A | 237 | 259 | |
| 6'7" | 266 | 274 | 267 | 263 | 271 | 265 | N/A | 243 | 267 |
Female Preferred
| Height | AIG | Banner | Chase | EGL | GE | JPF | Lincoln | NACOLAH | UofO | WCL |
| 4'8" | 134 | N/A | 138 | N/A |
N/A
|
135 | N/A | 121 | N/A | |
| 4'9" | 139 | N/A | 141 | N/A | 143 | 140 | N/A | 126 | N/A | |
| 4'10" | 144 | N/A | 145 | 147 | 145 | 145 | 134 | 131 | N/A | |
| 4'11" | 149 | N/A | 150 | 152 | 147 | 150 | 138 | 136 | N/A | |
| 5'0" | 154 | 158 | 155 | 156 | 149 | 155 | 143 | 141 | 156 | |
| 5'1" | 159 | 163 | 160 | 161 | 154 | 160 | 148 | 146 | 160 | |
| 5'2" | 163 | 168 | 165 | 166 | 158 | 165 | 153 | 152 | 165 | |
| 5'3" | 168 | 174 | 170 | 172 | 162 | 170 | 158 | 157 | 170 | |
| 5'4" | 173 | 179 | 175 | 177 | 167 | 175 | 163 | 162 | 175 | |
| 5'5" | 178 | 185 | 180 | 182 | 171 | 180 | 168 | 167 | 178 | |
| 5'6" | 183 | 191 | 185 | 192 | 176 | 185 | 173 | 172 | 185 | |
| 5'7" | 188 | 197 | 190 | 197 | 181 | 190 | 178 | 177 | 190 | |
| 5'8" | 194 | 203 | 195 | 201 | 185 | 195 | 184 | 181 | 195 | |
| 5'9" | 199 | 209 | 200 | 207 | 189 | 200 | 189 | 187 | 200 | |
| 5'10" | 205 | 215 | 208 | 211 | 194 | 210 | 195 | 191 | 205 | |
| 5'11" | 210 | 221 | 215 | 217 | 200 | 215 | 200 | 197 | 211 | |
| 6'0" | 216 | 228 | 220 | 222 | 205 | 220 | 206 | 202 | 217 | |
| 6'1" | 222 | 234 | 225 | 228 | 210 | 225 | 212 | 208 | 224 | |
| 6'2" | 229 | 241 | 230 | 233 | 215 | 230 | 218 | 213 | 233 | |
| 6'3" | 235 | 247 | 235 | 239 | 221 | 235 | 224 | 219 | 238 | |
| 6'4" | 242 | 253 | 242 | 244 | 226 | 240 | 230 | 224 | 245 | |
| 6'5" | 248 | 260 | 250 | 250 | 232 | 250 | N/A | 230 | 252 | |
| 6'6" | 255 | 267 | 260 | 257 | 239 | 260 | N/A | 237 | 259 | |
| 6'7" | 261 | 274 | 267 | 263 | 244 | 265 | N/A | 243 | 267 |